通道 | 最多10個帶基本單元的通道,帶擴展單元的最多20個通道 |
尺寸 | 430mm x 240mm x 150mm(寬x高x深) |
重量 | 最大8.5Kg |
筑屋材料 | ABS PC |
顯示 | 10.1“觸摸屏(電阻型) |
語言 | 中文,韓語,英語, |
視覺指標 | 5個系統LED(電源,電池,報警,服務,狀態),每個通道3個LED(綠色:正常/ 黃色:故障/ 紅色:報警) |
聲音警報 | 90dB(1米范圍內)Pieozo蜂鳴器(報警),2W揚聲器(語音檢測/報警) |
按鍵 | 操作重置/警報靜音 |
4-20mA輸入 | 4~20mA DC(2線或3線),最多10個通道帶基本單元,最多20個通道帶擴展單元 |
繼電器輸出 | AC 250V 5A,DC30V 5A繼電器觸點(SPDT),最多20個通道帶基本單元,最多40通道帶擴展單元 |
4-20mA輸出 | 4~20mA DC(2線),最多10個通道帶基本單元,最多20個通道帶擴展單元 |
工作溫度 | -10℃ ~ +55℃ |
工作濕度 | 相對濕度為5~95% |
IP等級 | IP65 |
交流電 | AC 110/220 V 50 - 60 Hz±6%/最大150W |
直流電源 | DC 18 - 32 V(標準直流24V)/最大150W |
備用電池 | 21.8V / 5100mAh鋰離子電池,(> 30分鐘,標準系統)可選 |
外部接口 | TCP/IP,MODBUS可選 |
記錄 | 記錄的事件和數據 |
設置工具 | WinApp計劃 |
其他 | 地震傳感器 |
掃一掃關注英思科
? Industrial Scientific – 美國氣體檢測專家 (滬ICP備12005519號-1|滬公網安備 31011502004385號)