MX6 iBrid超大屏彩色顯示使得儀器可以在低亮,高亮等亮度環境下都很清晰地讀數,增強了安全性。無論在室外,室內或者地下的工作環境中,都能更容易發現潛在的氣體危害。
MX6 iBrid可采用擴散和一體式泵吸操作,極大方便個人保護和密閉空間進入等遠程測量。
MX6 iBrid不論是電化學、催化燃燒、紅外還是PID傳感器都可以同時安裝在儀器之上。除此以外,MX6 iBrid直觀式計算機操作菜單和五向導航鍵使用戶可以方便直觀地進行儀器的設置和功能選擇。支持在線圖表來顯示即時讀數和記錄數據。MX6 iBrid大存儲量的數據記錄和下載功能為用戶提供全面的數據瀏覽和處理功能。MX6 iBrid殼體堅固,對于DSX儀器管理平臺和iNet儀器網絡完全兼容。
外殼材料: | Lexan 樹脂/ABS/不銹鋼,帶有保護性的橡膠填充 |
尺寸: | 135 mm x 77 mm x 43 mm – 擴散版本 167 mm x 77 mm x 56 mm – 泵吸版本 |
重量: | 409 g– 擴散版本 511 g – 泵吸版本 |
傳感器原理: | 可燃氣體/甲烷 – 催化燃燒/紅外 氧氣與有毒氣體 – 電化學 CO2 – 紅外 揮發性有機化合物(VOC)– 10.6 eV 光離子化檢測器(PID) |
量程: | LEL (催化燃燒) 0 至 100% LEL 1% 或10 ppm LEL (紅外) 0 至 100% LEL 1% 甲烷 CH4 (催化燃燒) 0 至 5% VOL 0.01% 甲烷 (可選) CH4 (紅外) 0 至 100% VOL 1% 氧 O2 0 至 30% of VOL 0.1% 一氧化碳 CO 0 至 1,500 ppm 1 ppm 一氧化碳(抗氫) CO 0 至 1,000 ppm 1 ppm 一氧化碳(高濃度) CO 0 至 9,999 ppm 1 ppm 硫化氫 H2S 0 至 500 ppm 0.1 ppm CO/H2S (CO) 0 至 1,500 ppm 1 ppm CO/H2S (H2S) 0 至 500 ppm 0.1 ppm 氫 H2 0 至 2,000 ppm 1 ppm 氧化氮 NO 0 至 100 ppm 1 ppm 氧化氮 NO 0 至 200 ppm 1 ppm 氧化氮 NO 0 至 500 ppm 1 ppm 氯 Cl2 0 至 50 ppm 0.1 ppm 二氧化氮 NO2 0 至 150 ppm 0.1 ppm 二氧化硫 SO2 0 至 150 ppm 0.1 ppm 氰化氫 HCN 0 至 30 ppm 0.1 ppm 氯化氫 HCl 0 至 30 ppm 0.1 ppm 氨 NH3 0 至 500 ppm 1 ppm 二氧化氯 ClO2 0 至 1 ppm 0.01 ppm 磷化氫 PH3 0 至 5 ppm 0.01 ppm 磷化氫 (可選) PH3 0 至 1,000 ppm 1 ppm 二氧化碳 CO2 0 至 5% VOL 0.01% 揮發性有機化合物PID 0 至 2,000 ppm 0.1 |
顯示屏/讀數: | STN 彩色圖形 LCD |
警報: | 閃光,振動,95分貝聲音警報(距聲源30cm) |
工作溫度范圍: | 常規下:-40ºC-70ºC |
工作濕度范圍: | 一般 15%~95%,非冷凝(持續) |
電源/運行時間(常溫環境): | 增強式可充電鋰離子電池=36 小時(擴散) 增強式可充電鋰離子電池=20 小時(泵吸) 堿性電池=10.5 小時(擴散) |
認證: | IECEx/ATEX:本質安全:EEx ia d IIC T4 設備組及分類:II 2G UL實驗室(UL):I 級,A、B、C、D T4 組;AEx ia d IIC T4 加拿大標準協會:I 級,A、B、C、D T4 組 美國煤礦安全及健康管理局(MSHA):CFR30,第 18 和 22 部分, 可安全應用于甲烷/空氣混合物GOST-R: PBExiadI X/1 ExiadIICT4 X 中國計量認證,中國防爆認證 |
掃一掃關注英思科
? Industrial Scientific – 美國氣體檢測專家 (滬ICP備12005519號-1|滬公網安備 31011502004385號)